Här var det tomt på varor
Fyll varukorgen under veckan, så blir det mindre jobb när det är dags att beställa.
Frukt och grönt | ||
800 g | Blomkål Färsk, (2 st) | |
1 st | Basilika - färsk | |
1 msk | Krasse | |
50 g | Grönkål | |
2 st | Citron - Eko | |
1 st | Mynta - färsk | |
125 g | Hallon Färska | |
2 st | Schalottenlök | |
600 g | Jordärtskocka | |
1 st | Persilja - färsk | |
1 st | Granatäpple | |
Övrigt | ||
500 g | Hallonsorbet | |
0,5 tsk | Vaniljsocker | |
40 g | Pistagenötter | |
380 g | Kikärtor Kokta | |
2 dl | Panko | |
400 g | Kokosgrädde | |
1 tsk | Sirap Agave | |
1,5 dl | Strösocker | |
4 tsk | Tångpärlor Citron | |
500 g | Mangosorbet | |
200 g | Persika Konserverad | |
25 g | Hasselnötter | |
Kryddor och smaksättare | ||
1 krm | Flingsalt | |
2 msk | Grönsaksbuljong Eko | |
1 dl | Rapsolja | |
1 dl | Olivolja | |
0,5 tsk | Chiliflakes | |
1 krm | Svartpeppar | |
1,5 msk | Japansk soja | |
75 g | Smör | |
1 krm | Salt | |
2 dl | Vitt vin | |
Ost och mejeri | ||
1 st | Ägg | |
3 dl | Vispgrädde | |
500 g | Halloumi | |
1,5 msk | Creme Fraiche Naturell |
Se alla tillhörande recept här.
Bild:
Wikoria Rudolfsson
48,09 kr /kg
179,67 kr /kg
897,50 kr /kg
164,75 kr /kg
80,94 kr /kg
269,50 kr /kg
391,60 kr /kg
55,80 kr /kg
87,80 kr /kg
21,95 kr /st
59,80 kr /kg
129,90 kr /l
585,00 kr /kg
11,95 kr
124,75 kr /kg
79,80 kr /l
275,80 kr /kg
559,00 kr /kg
55,00 kr /l
165,74 kr /kg
283,33 kr /kg
97,27 kr /l
4,20 kr /st
69,90 kr /l
162,50 kr /kg
69,90 kr /l
137,19 kr /kg
22,50 kr /kg
158,53 kr /kg
1 Veggiebuljong Gluten & Jästfri EKO
341,25 kr /kg
40,56 kr /l
1 Olivolja Classico Extra Virgin
114,60 kr /l
37,95 kr
34,50 kr
296,67 kr /l
137,90 kr /kg
33,25 kr /kg