Här var det tomt på varor
Fyll varukorgen under veckan, så blir det mindre jobb när det är dags att beställa.
Ost och mejeri | ||
5 dl | Vispgrädde | |
2 msk | Standardmjölk | |
50 g | Parmesanost | |
460 ml | Vaniljglass | |
4 msk | Creme Fraiche Naturell | |
3 msk | Majonnäs | |
2 st | Ägg | |
Kryddor och smaksättare | ||
1 krm | Flingsalt | |
1 msk | Fiskfond | |
2 dl | Mousserande vin | |
250 kg | Smör | |
1 msk | Vit balsamvinäger | |
1 krm | Salt | |
1 msk | Olivolja | |
2 tsk | Japansk soja | |
1 krm | Svartpeppar | |
Övrigt | ||
250 g | Hallon Frysta | |
0,8 dl | Strösocker | |
3 msk | Florsocker | |
1 tsk | Gelatinpulver | |
25 g | Hasselnötter | |
1 dl | Lemon Curd | |
2 st | Cookies | |
200 g | Surdegsbröd | |
4 tsk | Tångpärlor Citron | |
20 g | Maränger | |
Frukt och grönt | ||
2 st | Citron - Eko | |
1,5 st | Dill - färsk | |
0,5 st | Rödlök | |
600 g | Mandelpotatis | |
0,2 st | Mynta - färsk | |
500 g | Spetskål, (1 st) | |
2 st | Schalottenlök | |
Fisk och skaldjur | ||
600 g | Röding | |
240 g | Handskalade Räkor | |
40 g | Löjrom |
Se alla tillhörande recept här.
Förrätt: Lyxig Toast Skagen med löjrom
Bild:
Wikoria Rudolfsson
34,95 kr
13,97 kr /l
446,33 kr /kg
27,97 kr /l
83,90 kr /l
79,88 kr /kg
4,10 kr /st
167,80 kr /kg
230,56 kr /l
117,27 kr /l
127,90 kr /kg
187,80 kr /l
33,25 kr /kg
132,67 kr /l
303,33 kr /l
998,53 kr /kg
65,50 kr
22,95 kr /kg
35,00 kr /kg
383,85 kr /kg
204,75 kr /kg
99,85 kr /kg
26,50 kr
59,92 kr /kg
559,00 kr /kg
224,58 kr /kg
62,19 kr /kg
697,50 kr /kg
26,67 kr /kg
27,72 kr /kg
159,50 kr /kg
55,64 kr /kg
91,80 kr /kg
465,00 kr /kg
370,00 kr /kg
3 196,00 kr /kg